Si comunica, in allegato, il calendario delle prove di verifica per gli studenti con sospensione del giudizio.
Il Dirigente Scolastico
prof. Marco Michele CHIAUZZA
CALENDARIO PROVE DI RECUPERO STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO A.S. 2025/2026
LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SC. APPLICATE
| Giorno | Orario | Verifiche scritte | Docenti assistenti |
| LUNEDì
31 agosto |
8.00-10.00 | Matematica biennio (PT) 33
Matematica triennio (1P) 32 |
L’assistenza alle prove scritte è a cura dei Dipartimenti. Sono necessari n. 4 docenti per turno. I docenti coordinatori di Dipartimento sono pregati di comunicarne i nomi in Presidenza entro il 25 agosto 2026 |
| 11.00-13.00 | Inglese triennio (1P) 7
Inglese biennio (PT) 15 |
||
| 14:00-15:00 | Disegno (2) | ||
| MARTEDI
1 settembre |
8.00-10.00 | Fisica biennio (1P) 16
Fisica triennio (PT) 26 |
|
| 10:30-12:30 | Latino triennio (PT) 5
Italiano (PT) 4 |
| Giorno | Ora di convocazione | Verifiche orali | Docenti assistenti |
| LUNEDì
31 agosto |
14:00 | Scienze
I A, I ES, I FSE, II DS, II ES, II GSE |
Turni di assistenza allegati |
| Storia III CS, IV FSE, IV GSE | |||
| Geostoria II DS | |||
| Filosofia III FSE, IV DS, IV FSE | |||
| Informatica I DS, II GSE, IV DS |
| MARTEDI 1 SETTEMBRE | 11.00 | Inglese I FSE, II A, II FSE, II GSE | Turni di assistenza allegati |
| 12.00 | Matematica IV B, IV DS | ||
| Matematica I A, I DS, I FSE | |||
| Scienze III DS, III ES, III FSE | |||
| Disegno I ES, II GSE | |||
| 13.00 | Matematica I ES | ||
| Inglese III FSE | |||
| Inglese IV B, IV GSE | |||
| Fisica III CSE, III DS, III ES, III FSE | |||
| Scienze IV DS | |||
| MERCOLEDÌ
2 SETTEMBRE |
8:00 | Matematica
II A, II BE, II DS, II ES, II FSE, II GSE |
|
| Italiano III ES | Turni di assistenza allegati | ||
| Fisica I DS, I ES | |||
| Fisica IV FSE | |||
| Matematica IV FSE | |||
| Latino IV AE | |||
| 10:00 | Inglese III ES | ||
| Fisica I A | |||
| 11.00 | Fisica IV DS | ||
| Matematica III DS, III ES, III FSE, III CSE | |||
| 12.00 | Italiano II DS | ||
| Fisica IV GSE | |||
| 12.30 | Inglese II DS | ||
| 14.00 | Fisica IV B | ||
| GIOVEDÌ
3 SETTEMBRE |
8:00 | Informatica I FSE, II ES, III DS | Turni di assistenza allegati |
| Fisica II BE | |||
| Matematica IV GSE | |||
| VENERDI
4 SETTEMBRE |
8:00 | SCRUTINI LS-LSOSA | |
| LUNEDI 7 SETTEMBRE | 14:00 | Pubblicazione esiti scrutini finali |
TURNI DI ASSISTENZA
PROVE ORALI LUNEDì 31 AGOSTO 2026
ORE 14:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVE ORALI MARTEDì 1 SETTEMBRE
ORE 11
| INGLESE I FSE, II A, II FSE, II GSE | ||
| DOCENTI ASSISTENTI | AULE | |
| I FSE | SIRIANNI (2) – FRABONI | IIIES |
| II A | ABOUSSOU (4) – LEONARDI | IIFSE |
| II FSE | ABOUSSOU (1) – SESCA | IIFSE |
| II GSE | SIRIANNI (2) – RUFFA | IIIES |
ORE 12
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| SCIENZE III DS, III ES, III FSE | ||
| DOCENTI ASSISTENTI | AULE | |
| III DS | MASSAGLIA (2) – LEONARDI | IIES |
| III ES | DE FALCO (2) – VALLAURI | IIES |
| III FSE | DE FALCO (1) – VALLAURI | IIES |
| DISEGNO I ES, II GSE | ||
| DOCENTI ASSISTENTI | AULE | |
| I ES | MORABITO (1) – FERRARI | IVAE |
| II GSE | RUFFA (1) – CREMISI | IVAE |
ORE 13
| MATEMATICA I ES | ||
| DOCENTI ASSISTENTI | AULE | |
| I ES | CICCIARELLA (4) – PEGORARO | IRC |
| INGLESE III FSE | ||
| DOCENTI ASSISTENTI | AULE | |
| III FSE | ABOUSSOU (2) – CAFFÙ | IIFSE |
| INGLESE IV B, IV GSE | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| IV B | SIRIANNI (1) – CREMISI | IIIES |
| IV GSE | ABOUSSOU (1) – MARANGONI | IIFSE |
| FISICA III CSE, III DS, III ES, III FSE | ||
| DOCENTI ASSISTENTI | AULE | |
| III CSE | GRILL (3) – MILAN | IFSE |
| III DS | POLITO (7) – ILLENGO | IRC |
| III ES | VALLAURI (3) – DE FALCO | IVDS |
| III FSE | VALLAURI (1) – DE FALCO | IVDS |
| SCIENZE IV DS | ||
| DOCENTI ASSISTENTI | AULE | |
| IV DS | DI BELLA (3) – MAINELLI | IES |
PROVE ORALI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE
ORE 8.00
| MATEMATICA II A, II BE, II DS, II ES, II FSE, II GSE | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| II A | DAFFARRA (7) – MARANGONI | IIIES |
| II BE | ILLENGO (4) – MELLUSO | IA |
| II DS | MAINELLI (3) – POZZA | VDS |
| II ES | BALCET (6) – CREMISI | IIICSE |
| II FSE | POLITO (1) – RUFFA | IRC |
| II GSE | POLITO (1) – RUFFA | IRC |
| ITALIANO III ES | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| III ES | FRABONI (3) – STRAMBO | IDS |
| FISICA I DS, I ES | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| I DS | VARONE (3) – MILAN | IDS |
| I ES | PEGORARO (9) – ZUCCARO | IIIAE |
| FISICA IV FSE | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| IV FSE | GRILL (1) – BIANCHI | IFSE |
| MATEMATICA IV FSE | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| IV FSE | GRILL (1) – BIANCHI | IFSE |
| LATINO IV AE | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| IV AE | POZZA (5) – NICASTRO | IIDS |
ORE 10
| INGLESE III ES | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| III ES | STRAMBO (3) – FRABONI | IVFSE |
| FISICA I A | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| I A | CICCIARELLA (2) – SAMBROIA | IA |
ORE 11
| FISICA IV DS | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| IV DS | MAINELLI (3) – PAIANO | VDS |
| MATEMATICA III CSE, III DS, III ES, III FSE | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| III CSE | GRILL (1) – SESCA | IFSE |
| III DS | ILLENGO (7) – POLITO | IA |
| III ES | VALLAURI (3) – DE FALCO | IVDS |
| III FSE | VALLAURI (2) – DE FALCO | IVDS |
ORE 12
| ITALIANO II DS | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| II DS | POZZA (1) – STRAMBO | IIDS |
| FISICA IV GSE | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| IV GSE | PEGORARO (3) – MARANGONI | IIIAE |
ORE 12.30
| INGLESE II DS | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| II DS | STRAMBO (6) – POZZA | IVFSE |
ORE 14
| FISICA IV B | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| IV B | PEGORARO (5) – FALCO | IIIAE |
PROVE ORALI GIOVEDì 3 SETTEMBRE
ORE 8.00
| INFORMATICA I FSE, II ES, III DS | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| I FSE | ZUCCARO (1) – FRABONI | TURING |
| II ES | ZUCCARO (1) – BALCET | TURING |
| III DS | ZUCCARO (2) – NICASTRO | TURING |
| FISICA II BE | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| II BE | ILLENGO (2) – SIRIANNI | IA |
| MATEMATICA IV GSE | ||
| CLASSI | DOCENTI ASSISTENTI | AULE |
| IV GSE | PEGORARO (5) – MARANGONI | IIIAE |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele Chiauzza
Personale scolastico