Si comunica, in allegato, il calendario delle prove di verifica per gli studenti con sospensione del giudizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
CALENDARIO ESAMI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 2025-2026
PROVE SCRITTE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO
SEDE DI SVOLGIMENTO: VIA BOLOGNA 183
| Materia | Data | Ora | Classi | Aula | N.
candidati |
Insegnanti assistenti |
| ITALIANO | MARTEDÌ 01/09/2026 | 8.30-10.30 | 1LA, 1LB, 2B, 2C, 2LA, 3A, 3B, 3LB | n. 14 | 22 | BEATRICE, ABRUZZO, BERNARDI |
| LATINO | LUNEDÌ
31/08/2026 |
11.00-13.00 | 1A, 1B, 1C, 1D, 1LA, 1LB | n. 12 | 18 | SARNI, SANTIMONE |
| 2A. 2B, 2C, 2D, 2LB | n. 14 | 21 | BEATRICE, MAROTTA | |||
| 3A, 3B | n. 10 | 13 | SERRA, TEOLIS | |||
| MATEMATICA | LUNEDÌ
31/08/2026 |
8.00-9.00 | 1A, 1B, 1C, 1E, 1LA, 1LB | n. 14 | 22 | TORELLA, GRAZIANO |
| 2A, 2B, 2C, 2E, 2F 2LB | n. 12 | 21 | ROLANDO, ZAGALLO | |||
| 3A, 3B, 3C, 3D | n. 10 | 18 | FARAONI, FIORI | |||
| 3LA, 3LB | n. 3 | 11 | DAFFARRA, GARETTO | |||
| 4C, 4D, 4LA | n. 4 | 11 | LERDA, TEOLIS | |||
| INGLESE
SOLO LINGUISTICO |
MARTEDÌ 01/09/2026 | 11.30-13.30 | 1LA, 1LB, 2LA, 2LB, 3LA, 3LB, 4LA | n. 14 | 16 | FORNAS, PIANA, CIMINO |
| FRANCESE | MERCOLEDÌ
02/09/2026 |
11.30-13.30 | 2LB, 3LA, 4LA | n. 12 | 3 | BLANC, CUPPARI |
| SPAGNOLO | MERCOLEDÌ
02/09/2026 |
8.30-10.30 | 1LA, 2LA, 2LB, 3LB, 4LA | n. 12 | 19 | GRASSINI, CONTARTESE |
Per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane per la disciplina di INGLESE è prevista una breve prova scritta durante il colloquio orale.
COLLOQUIO STUDENTI CON SOSPENSIONE GIUDIZIO PER CONDOTTA A.S. 2025/2026
| CLASSE | GIORNO | ORARIO | DOCENTI | AULA |
| 1D | 31/08/26 | 13.15-13.30 | I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE | n. 4 |
| 2D | 13.30-13.45 | |||
| 2LB | 14.00-14.30 | I DOCENTI DEL CONSIGLI DI CLASSE | n. 3 | |
| 3C | 14.30-15.00 |
COLLOQUIO STUDENTI FREQUENTANTI ALL’ESTERO A.S. 2025/2026
| CLASSE | GIORNO | ORARIO | DOCENTI | AULA |
| 4C LSU | 31/08/26 | 15.00-17.00 | I DOCENTI COINVOLTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE | n. 6 |
| 4D LSU | 31/08/26 | 15.00-17.00 | I DOCENTI COINVOLTI DEIL CONSIGLIO DI CLASSE | n. 10 |
CALENDARIO ESAMI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 2025-2026
PROVE ORALI
LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO
SEDE DI SVOLGIMENTO: VIA BOLOGNA 183
CLASSI PRIME
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 1A | Scienze umane | Bettale | Fiori | 1 | Martedì 01/09/26 | 8.00-11.00 | n. 21 |
| Matematica | Rossi | 5 | |||||
| Latino | Paolillo [sost. Costa] | 5 | |||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 1B | Latino | Serra | Piva | 2 | Martedì 01/09/26 | 8.00-10.00 | n. 19 |
| Matematica | Torella [sost. Polenta] | 2 | |||||
| Scienze Naturalii | Baratelli | 1 | |||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 1C | Latino | Sarni [sost. Spinella] | Mannina | 5 | Martedì 01/09/26 | 8.00-12.00 | n. 17 |
| Diritto | Grande | 1 | |||||
| Inglese | Ferrero | 4 | |||||
| Scienze Naturali | Sesca | 3 | |||||
| Matematica | Rolando | 7 | |||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 1D | Latino | Marotta | Mautone | 1 | Martedì 01/09/26 | 8.00-10.00 | n. 18 |
| Storia e geografia | Marotta | 1 | |||||
| Inglese | Meneghel | 3 | |||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 1E | Scienze umane | Piana | Triolo | 1 | Martedì 01/09/26 | 14.00-17.00 | n. 27 |
| Diritto | Grande | 1 | |||||
| Scienze Naturali | Scirica | 2 | |||||
| Inglese | Meneghel | 3 | |||||
| Matematica | Rolando | 5 | |||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 1LA | Inglese | Fornas | Lopez | 1 | Giovedì 03/09/26 | 8.00-10.00 | n. 28 |
| Spagnolo | Grassini | 2 | |||||
| Latino | Santimone | 1 | 8.00-10.00 | ||||
| Matematica | Torella | 1 | |||||
| Scienze Naturali | Marangoni | 1 | |||||
| Italiano | Beatrice | 2 | |||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 1LB | Matematica | Faraoni [sost. Polenta] | Deorsola | 2 | Giovedì 03/09/26 | 8.00-10.00 | n. 25 |
| Inglese | Fiandaca | 2 | |||||
| Latino | Sarni | 4 | |||||
| Italiano | Sarni | 1 | |||||
| Storia e geografia | Paolillo [sost. Costa] | 3 |
CLASSI SECONDE
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula | ||
| 2A | Matematica | Rossi | Piovano | 1 | Martedì 01/09/26 | 12.00-14.00 | n. 6 | ||
| Inglese | Mancini | 1 | |||||||
| Latino | Serra | 3 | |||||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula | ||
| 2B | Latino | Paolillo [sost. Donnini] | Baratelli | 1 | Mercoledì
02/09/26 |
11.00-13.00 | n. 18 | ||
| Diritto | Nicolosi | 2 | |||||||
| Italiano | Paolillo [sost. Costa] | 3 | 10.00-13.00 | ||||||
| Matematica | Torella [sost. Polenta] | 3 | |||||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula | ||
| 2C | Matematica | Rolando | Piva | 2 | Mercoledì
02/09/26 |
9.00-11.00 | n. 27 | ||
| Diritto | Nicolosi | 1 | |||||||
| Italiano | Beatrice [sost. Zeni] | 1 | 8.00-11.00 | ||||||
| Latino | Beatrice | 6 | |||||||
| Inglese | Fiandaca | 1 | |||||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula | ||
| 2D | Latino | Marotta | Graziano | 5 | Mercoledì
02/09/26 |
10.00-13.00 | n. 19 | ||
| Storia e geografia | Santimone | 2 | |||||||
| Inglese | Meneghel | 2 | |||||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula | ||
| 2E | Matematica | Rolando | Scirica | 1 | Mercoledì
02/09/26 |
8.00-9.00 | n. 6 | ||
| Inglese | Meneghel | Abruzzo | 4 | 8.00-10.00 | |||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula | ||
| 2F | Inglese | Meneghel | Cuppari | 6 | Martedì 01/09/26 | 11.00-14.00 | n. 19 | ||
| Matematica | Daffarra | 6 | |||||||
| Scienze Naturali | Scirica | 1 | |||||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula | ||
| 2LA | Spagnolo | Contartese | Graziano | 4 | Giovedì 03/09/26 | 10.00-14.00 | n. 6 | ||
| Inglese | Fiandaca | 3 | |||||||
| Italiano | Beatrice | 7 | |||||||
| Scienze Naturali | Marangoni | 1 | |||||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula | ||
| 2LB | Matematica | Cicciarella | Cimino | 8 | Giovedì 03/09/26 | 8.00-12.00 | n. 6 | ||
| Latino | Veronesi | 6 | |||||||
| Scienze Naturali | Panebianco | 1 | |||||||
| Francese | Blanc | Cimino | 1 | 8.00-10.00 | |||||
| Ed. civica | Zagallo | 1 | |||||||
| Spagnolo | Grassini | 3 | 10.00-12.00 | ||||||
| Inglese | Fornas | 1 | |||||||
CLASSI TERZE
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 3A | Matematica | Rossi | Biglieri | 1 | Mercoledì
02/09/26 |
8.00-12.00 | n. 4 |
| Fisica | 4 | ||||||
| Inglese | Mancini | 1 | |||||
| Scienze Umane | Strati | 4 | |||||
| Latino | Serra | 4 | |||||
| Italiano | 5 | ||||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 3B | Latino | Veronesi | Vallese | 9 | Mercoledì
02/09/26 |
8.00-12.00 | n. 22 |
| Italiano | 1 | ||||||
| Filosofia | Bettale | 1 | |||||
| Fisica | Faraoni | 1 | |||||
| Matematica | Faraoni | 2 | |||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 3C | Storia | Nicastro | Bertone | 3 | Martedì 01/09/26 | 8.00-12.00 | n. 18 |
| Inglese | Fiandaca | 2 | |||||
| Fisica | Lerda | 4 | |||||
| Matematica | Lerda | 4 | |||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 3D | Inglese | Meneghel | Panebianco | 4 | Mercoledì
02/09/26 |
14.00-17.00 | n. 12 |
| Storia dell’arte | Bertone | 2 | |||||
| Matematica | Daffarra | 11 | |||||
| Fisica | Daffarra [sost. Polenta] | 2 | |||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 3LA | Matematica | Torella | Brulichio | 1 | Giovedì 03/09/26 | 10.00-12.00 | n. 25 |
| Inglese | Ferrero | 3 | |||||
| Francese | Blanc [sost. Geraci] | 1 | 11.00-12.00 | ||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 3LB | Italiano | Veronesi | Brulichio | 2 | Giovedì 03/09/26 | 14.00-17.00 | n. 12 |
| Inglese | Strambo | 3 | |||||
| Spagnolo | Grassini | 6 | |||||
| Matematica | Daffarra | 10 |
CLASSI QUARTE
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 4B | Filosofia | Strati | Bernardi | 5 | Martedì
01/09/26 |
10.30-12.30 | n. 21 |
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 4C | Fisica | Lerda | Russo | 3 | Martedì 01/09/26 | 14.00-16.00 | n. 25 |
| Matematica | Lerda | 3 | |||||
| Scienze Naturali | Sesca | 1 | |||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 4D | Fisica | Lerda | Mannina | 4 | Mercoledì
02/09/26 |
8.00-11.00 | n. 23 |
| Matematica | Lerda | 3 | |||||
| Inglese | Aboussou | 1 | |||||
| Storia | Caffù | 3 | |||||
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 4LA | Matematica | Torella | Piana | 5 | Mercoledì
02/09/26 |
15.00-17.00 | n. 17 |
| Scienze Naturali | Marangoni | 1 | |||||
| Francese | Blanc | 1 | |||||
| Inglese | Strambo | 3 | |||||
| Spagnolo | Grassini | 4 |
SCIENZE UMANE SERALE
| Classe | Materia | Docente | Docente assistente | N. candidati | Data | ora | Aula |
| 4S | Scienze Umane | Russo [sost. Marchetta] | 3 | Mercoledì
02/09/26 |
12.00-14.00 | n. 24 | |
| Scienze Naturali | Panebianco [sost. Maniero] | 1 | |||||
| Inglese | Mancini [sost. Notariggio] | 3 |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
Personale scolastico